Statistik
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 3 |
Gewonne Spiele | 2 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 66% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 3 |
Gewonne Spiele | 3 |
Eliminierungen | 3 |
Unterstützungen | 3 |
Tode | 1 |
Zerstörte Betten | 0 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 100% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 64% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 8 |
Gewonne Spiele | 5 |
Eliminierungen | 32 |
Unterstützungen | 7 |
Tode | 11 |
Zerstörte Betten | 0 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 62% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 71% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 0 |
Gewonne Spiele | 0 |
Eliminierungen | 0 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 0 |
Zerstörte Betten | 0 |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 79 |
Gewonne Spiele | 63 |
Eliminierungen | 69 |
Unterstützungen | 16 |
Tode | 17 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 79% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 75% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 17 |
Gewonne Spiele | 12 |
Eliminierungen | 137 |
Unterstützungen | 33 |
Tode | 96 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 70% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 57% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 0 |
Gewonne Spiele | 0 |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 0 |
Gewonne Spiele | 0 |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 0 |
Gewonne Spiele | 0 |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 3 |
Gewonne Spiele | 1 |
Eliminierungen | 7 |
Unterstützungen | 2 |
Tode | 5 |
Kopfschüsse | 0 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 33% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 57% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 11 |
Gewonne Spiele | 6 |
Eliminierungen | 6 |
Unterstützungen | 1 |
Tode | 16 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 54% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 28% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 22 |
Gewonne Spiele | 11 |
Eliminierungen | 18 |
Unterstützungen | 7 |
Tode | 11 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 50% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 59% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 8 |
Gewonne Spiele | 6 |
Eliminierungen | 53 |
Unterstützungen | 25 |
Tode | 29 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 75% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 61% |
Spiel | |
---|---|
Zeit im Spiel |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 2 |
Gewonne Spiele | 0 |
Eliminierungen | 1 |
Unterstützungen | 1 |
Tode | 2 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 0% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 37% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 20 |
Gewonne Spiele | 15 |
Eliminierungen | 17 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 5 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 75% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 77% |
Spiel | |
---|---|
Clouds Erhalten | 39723 |
Aerosol Erhalten | 55742 |
Zeit im Spiel | |
Geöffnete Truhen | 250 |
Tägliche Votes | 0 |
Tägliche Belohnungen | 302 |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 42 |
Gewonne Spiele | 16 |
Eliminierungen | 45 |
Unterstützungen | 3 |
Tode | 21 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 38% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 67% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 2 |
Gewonne Spiele | 1 |
Eliminierungen | 1 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 0 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 50% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 100% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 23 |
Gewonne Spiele | 15 |
Eliminierungen | 26 |
Unterstützungen | 5 |
Tode | 8 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 65% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 73% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 35 |
Gewonne Spiele | 23 |
Eliminierungen | 26 |
Unterstützungen | 15 |
Tode | 10 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 65% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 65% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 70 |
Gewonne Spiele | 36 |
Würfe | 2027 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 51% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 19 |
Gewonne Spiele | 11 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 57% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 11 |
Gewonne Spiele | 7 |
Würfel | 0 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 63% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 73 |
Gewonne Spiele | 54 |
Eliminierungen | 262 |
Unterstützungen | 64 |
Tode | 157 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 73% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 60% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 0 |
Gewonne Spiele | 0 |
Eliminierungen | 0 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 0 |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 0 |
Gewonne Spiele | 0 |
Eliminierungen | 0 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 0 |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 11 |
Gewonne Spiele | 4 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 36% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 4 |
Gewonne Spiele | 1 |
Eliminierungen | 46 |
Unterstützungen | 13 |
Tode | 42 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 25% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 51% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 8 |
Gewonne Spiele | 2 |
Eliminierungen | 4 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 2 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 25% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 66% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 10 |
Gewonne Spiele | 8 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 80% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 3 |
Gewonne Spiele | 3 |
Eliminierungen | 49 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 19 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 100% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 72% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 0 |
Gewonne Spiele | 0 |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 25 |
Gewonne Spiele | 11 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 44% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 21 |
Gewonne Spiele | 11 |
Eliminierungen | 0 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 10 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 52% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 0% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 7 |
Gewonne Spiele | 6 |
Eliminierungen | 50 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 28 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 85% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 64% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 2 |
Gewonne Spiele | 1 |
Eliminierungen | 10 |
Unterstützungen | 2 |
Tode | 2 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 50% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 78% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 10 |
Gewonne Spiele | 5 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 50% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 1 |
Gewonne Spiele | 1 |
Eliminierungen | 1 |
Unterstützungen | 1 |
Tode | 0 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 100% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 75% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 10 |
Gewonne Spiele | 7 |
Eliminierungen | 4 |
Unterstützungen | 2 |
Tode | 4 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 70% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 50% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 6 |
Gewonne Spiele | 2 |
Eliminierungen | 0 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 10 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 33% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 0% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 15 |
Gewonne Spiele | 10 |
Eliminierungen | 0 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 0 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 66% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 429 |
Gewonne Spiele | 288 |
Eliminierungen | 1620 |
Unterstützungen | 1092 |
Tode | 1042 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 67% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 57% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 0 |
Gewonne Spiele | 0 |
Eliminierungen | 0 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 0 |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 0 |
Gewonne Spiele | 0 |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 6 |
Gewonne Spiele | 5 |
Eliminierungen | 9 |
Unterstützungen | 4 |
Tode | 8 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 83% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 52% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 30 |
Gewonne Spiele | 13 |
Eliminierungen | 0 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 17 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 43% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 0% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 2 |
Gewonne Spiele | 2 |
Eliminierungen | 2 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 0 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 100% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 100% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 0 |
Gewonne Spiele | 0 |
Eliminierungen | 0 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 0 |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 7 |
Gewonne Spiele | 3 |
Eliminierungen | 3 |
Unterstützungen | 1 |
Tode | 4 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 42% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 43% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 15 |
Gewonne Spiele | 11 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 73% |
Spiel | |
---|---|
Gespielte Spiele | 1 |
Gewonne Spiele | 0 |
Eliminierungen | 1 |
Unterstützungen | 0 |
Tode | 3 |
Graph | |
---|---|
W/L | |
W/L-Rating | 0% |
K/A/D | |
K/A/D-Rating | 25% |
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Entflieher | 3 | ||
Bestecher | 0 | ||
Assassine | 0 | ||
Aufdecker | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verteidiger | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
Belagerungsmeister | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verteidiger | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
Belagerungsmeister | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verteidiger | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
Belagerungsmeister | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Schilder | 54 | 48 | 15 | 10 | ||
Springer | 24 | 21 | 1 | 7 | ||
Maurer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bogen Durchschläger | 16 | 137 | 33 | 96 | ||
Bogen Befeurer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Armbrust Papagei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Entscheidungsträger | 0 | ||
Zeitschinder | 0 | ||
Künstler | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Entscheidungsträger | 0 | ||
Zeitschinder | 0 | ||
Künstler | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Baumeister | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Soldat | 3 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Spieler | 10 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Höhensteiger | 22 | 18 | 7 | 11 | ||
Untertaucher | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Formwandler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Doper | 4 | 24 | 24 | 8 | ||
Parasit | 4 | 29 | 1 | 21 | ||
Konzentrator | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Gladiator | 2 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Booster | 13 | ||
Saboteur | 7 | ||
Shulker | 0 | ||
Zieler | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Verwandlungswechsler | 5 | ||
Aufsucher | 19 | ||
Zersprenger | 12 | ||
Verfolger | 5 | ||
Anpassungsblock | 0 | ||
Schleimblock | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wirt | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Lähmer | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Verrückter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hinhälter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Immunisierter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Infizierter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Verkleinerschleim | 23 | ||
Feuerschleim | 0 | ||
Rammschleim | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gelehrter | 30 | 26 | 14 | 9 | ||
Zauberer | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Hexenmeister | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Magier | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Golfmitglied | 68 | ||
Endergolfer | 2 | ||
Golfer | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Lohe | 12 | ||
Lama | 4 | ||
Schwein | 2 | ||
Huhn | 1 | ||
Eisengolem | 0 | ||
Enderman | 0 | ||
Wolf | 0 | ||
Spinne | 0 | ||
Schaf | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Sicherer Würfler | 10 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ertrunkener | 25 | 106 | 30 | 70 | ||
Wächter | 8 | 33 | 5 | 13 | ||
Illusionist | 5 | 19 | 5 | 9 | ||
Lohe | 3 | 13 | 1 | 3 | ||
Skelett | 3 | 12 | 0 | 2 | ||
Spinne | 3 | 13 | 0 | 6 | ||
Schneegolem | 4 | 6 | 10 | 15 | ||
Tintenfisch | 3 | 10 | 0 | 6 | ||
Wüstenzombie | 3 | 7 | 1 | 8 | ||
Zombie | 2 | 6 | 0 | 3 | ||
Lama | 2 | 7 | 0 | 4 | ||
Wolf | 2 | 8 | 0 | 6 | ||
Eiswanderer | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
Piglin | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
Schweinezombie | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
Huhn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kugelfisch | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schleim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pferd | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hexe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Magmaschleim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schildkröte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eisengolem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Delfin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Enderman | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eisbär | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diener | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schaf | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Witherskelett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Creeper | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Warden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Magier | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wolf | 2 | 8 | 0 | 6 | ||
Eiswanderer | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
Hexe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schleim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spinne | 3 | 13 | 0 | 6 | ||
Schweinezombie | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
Schaf | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Delfin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ertrunkener | 25 | 106 | 30 | 70 | ||
Kugelfisch | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Creeper | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huhn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lohe | 3 | 13 | 1 | 3 | ||
Piglin | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
Schildkröte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Enderman | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Magmaschleim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Magier | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eisbär | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wächter | 8 | 33 | 5 | 13 | ||
Skelett | 3 | 12 | 0 | 2 | ||
Pferd | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schneegolem | 4 | 6 | 10 | 15 | ||
Wüstenzombie | 3 | 7 | 1 | 8 | ||
Tintenfisch | 3 | 10 | 0 | 6 | ||
Illusionist | 5 | 19 | 5 | 9 | ||
Diener | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eisengolem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Witherskelett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lama | 2 | 7 | 0 | 4 | ||
Zombie | 2 | 6 | 0 | 3 | ||
Warden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Detektiv | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Passant | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mörder | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Herrchen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Netherstürmer | 5 | ||
Netherjäger | 5 | ||
Netherlocker | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Springer | 4 | 46 | 13 | 42 | ||
Kämpfer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
überspringer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rächer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Farb-Gewehr | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Farb-Pistole | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Farb-Schrot | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Überquerer | 10 | ||
Fallensteller | 0 | ||
Geist | 0 | ||
Zerstörer | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Impuls-Gewehr | 2 | 30 | 0 | 12 | ||
Impuls-Sniper | 1 | 19 | 0 | 7 | ||
Impuls-Shotgun | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Schützling | 0 | ||
Perfektionist | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Expeditionist | 24 | ||
Akrobat | 1 | ||
Archäologe | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Springer | 18 | ||
Bogenschütze | 3 | ||
Schneeball | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verräter | 6 | 43 | 0 | 27 | ||
Scharfschütze | 1 | 7 | 0 | 1 | ||
Sandsturm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Schafsammler | 2 | 10 | 2 | 2 | ||
Scharfwerfer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schafjäger | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Skelett | 4 | ||
Zombie | 4 | ||
Wolf | 1 | ||
Schütze | 0 | ||
Beschwörer | 0 | ||
Held | 0 | ||
Ritter | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Springer | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Vampir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schockfrierer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huhnflüsterer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Springer | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Vampir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schockfrierer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huhnflüsterer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Sucher | 4 | ||
Slender | 1 | ||
Verarzter | 1 | ||
Angsthase | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Stürmer | 14 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Amboss | 364 | 1442 | 980 | 895 | ||
Werfer | 51 | 178 | 107 | 139 | ||
Rammer | 2 | 0 | 5 | 8 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Amboss | 364 | 1442 | 980 | 895 | ||
Werfer | 51 | 178 | 107 | 139 | ||
Rammer | 2 | 0 | 5 | 8 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Unverwundbarer | 0 | ||
Umkehrer | 0 | ||
Beschleuniger | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kleckser | 6 | 9 | 4 | 8 | ||
Schwapper | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konzentrator | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roller | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Blaster | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Ebenenwechsler | 19 | ||
Farmer | 11 | ||
Schütze | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Überlebenskünstler | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Späher | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Soldat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Widerstandskämpfer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Seuchendoktor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Einzelgänger | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reiter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bestienzähmer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Überlebenskünstler | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Späher | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Soldat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Widerstandskämpfer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Seuchendoktor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Einzelgänger | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reiter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bestienzähmer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | Eliminierungen | Unterstützungen | Tode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Schütze | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
Arbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kämpfe | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Wither | 8 | ||
Zerstörer | 6 | ||
Rekonsturiere | 0 | ||
Blender | 0 | ||
Kits
Gespielte Spiele | |||
---|---|---|---|
Verteidiger | 1 | ||
Schütze | 0 | ||
Kämpfer | 0 | ||
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Errungenschaften
Cookie
Wir benutzen Cookies und ähnliche Technologien auf unserer Webseiten, um Dienste bereitzustellen, zu verwalten und zu verbessern. Wenn du weiter unserer Webseite benutzt, nachdem dir die Cookie-Informationen angezeigt wurden, erklären du dich damit einverstanden.